商品
强制平仓保证金
商品合约交易细则
| 交易产品 | 产品代号 | 合约单位 | 持仓手数 | 保证金(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | XAUUSD | 1 手 = 100 盎司 | 0 - 50手 | 0.50% |
| 50.01 - 100手 | 2.00% | |||
| 100手以上 | 3.00% | |||
| 白银 | XAGUSD | 1 手 = 5,000 盎司 | 0 - 3手 | 1% |
| 3.01 - 10手 | 4.00% | |||
| 10手以上 | 6.00% |
| 交易产品 | 平均数点差(点子) | 挂单距离 | 每次下单手数 | 过夜利息 买入 卖出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 0.5 回赠高达26美元/手 | 2.0 | 0.01手至20手 | -4.75% | -2.75% |
| 白银 | 0.5 回赠高达26美元/手 | 1.00 | -4.75% | -2.75% | |
*请留意:周末收市,每周五收取三天过夜利息。
| 强制平仓保证金比例 | 平日 | 30% |
| 周末及假期休市阶段 | 200% | |
| 挂单 | 系统将不会定期取消挂单,除非客户自行取消,或挂单到价保证金不足被取消,或挂单到期被取消。 | |
| 最多持有单量 | 50张(包括挂单) | |
商品合约交易时间
| 交易时间(北京时间) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易产品 | 开市(夏令) | 休市(夏令) | 结算 | 开市(冬令) | 休市(冬令) | 结算 |
| 黄金 | 周一06:05-24:00 周二 - 周五00:00-04:59,06:01-24:00 周六00:00-04:30 | 周二-周五:04:59-06:00 | 04:59 | 周一07:01-周六05:30 | 周二-周五:06:00-07:00:59 | 06:00 |
| 白银 | 周一06:05-24:00 周二 - 周五00:00-04:59,06:01-24:00 周六00:00-04:30 | 周二-周五:04:59-06:00 | 周一07:01-周六05:30 | 周二-周五:06:00-07:00:59 | ||
| 交易时间(英国时间) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易产品 | 开市(夏令) | 休市(夏令) | 结算 | 开市(冬令) | 休市(冬令) | 结算 |
| 黄金 | 周日23:05-24:00 周一 - 周四00:00-21:59,23:01-24:00 周五00:00-21:30 | 周一-周四21:59-23:00 | 21:59 | 周日23:01-周五21:30 | 周一-周四21:59-23:00 | 21:59 |
| 白银 | 周日23:05-24:00 周一 - 周四00:00-21:59,23:01-24:00 周五00:00-21:30 | 周一-周四 21:59-23:00 | 周日23:01-周五21:30 | 周一-周四 21:59-23:00 | ||
*MT5交易系统中显示的交易时间为英国时间。
| 强制平仓保证金比例调整(北京时间) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品 | 夏令 | 冬令 | ||
| 伦敦金/银 | 周六04:00-04:30 | 强制平仓比例由30%调至200% | 周六05:00-05:30 | 强制平仓比例由30%调至200% |
| 周一06:35-07:05 | 强制平仓比例由200%调至30% | 周一07:31-08:01 | 强制平仓比例由200%调至30% | |
| 强制平仓保证金比例调整(英国时间) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品 | 夏令 | 冬令 | ||
| 伦敦金/银 | 周五21:00-21:30 | 强制平仓比例由30%调至200% | 周五21:00-21:30 | 强制平仓比例由30%调至200% |
| 周一23:35-00:05 | 强制平仓比例由200%调至30% | 周日23:31-周一00:01 | 强制平仓比例由200%调至30% | |
*除周末休市前,部分市场假期所规定的休市前夕,也有调整强制保证金的需要,具体调整日期请留意领峰环球官方公告。
各产品保证金、点差、以及挂单距离,有可能根据市场情况进行调整,具体金额以领峰环球公告以及MT5平台为准。
具体预付款及点差以平台显示为主。

